| Relaciones | Actualizar | Eliminar |
| Toreros-premios | Null | Cascada |
| Toreros-apoderado | Restringido | Cascada |
| Toreros-toros | Cascada | Cascada |
| Toreros-corrida | Cascada | Null |
| Toreros-plaza | Cascada | Null |
| Corrida-toros | Restringido | Cascada |
| Corrida-ganadería | Cascada | Null |
| Plaza-corrida | Cascada | cascada |
| Ganadería-toros | Cascada | cascada |
Diccionario de Datos
Tabla: Toreros
Llave Primaria: 1
Número de Llaves Foráneas: 1
Número de Índice: 1
Número de Columnas: 5
Detalle de Llaves Foráneas:
| Campo | Padres |
| Apoderado_Nombre | Apoderado |
Detalles de Campos:
| Campo | Descripción | Tipo de Campo | Validación |
| Torero_RFC | Es necesario para identificar cada torero | Var char (30) | Es necesario para la identificación |
| Apoderado_Nombre | Es el nombre de cada apoderado para ser identificado | Var char (20) | Es necesario |
| Nombre | Para saber el nombre del torero | Var char (20) | Es necesario |
| Matador | Para saber el matador de cada corrida | Var char (20) | Es requerida
|
| Apodo | Para saber el apodo de cada matador o torero | Var char (20) | Es requerida |
Tabla: Premio
Llave Primaria: 1
Número de Llaves Foráneas: 1
Número de Índice: 1
Número de Columnas: 5
| Campo | Padre |
| Torero_RFC | Torero |
Detalles de Campos
| Campo | Descripción | Tipo de Campo | Validación |
| Orejas | Para saber cuántas orejas fueron cortadas | Int | Es requerida
|
| Torero_RFC | Para saber el toro que obtuvo mas premios | Var char (30) | Es necesario para indentificarlo |
| Toreros_RFC | Para llevar un control de todo los toreros | Var char (20) | Es necesario para saber de todos los toreros |
| Rabo | Para saber cuantos rabos fueron cortados | Int | Es necesario |
| Puerta | Cuando se la indicación si se abre la puerta | Bool | Es requerida |
Tabla: Apoderado
Llave Primaria: 1
Número de Llaves Foráneas: 0
Número de Índice: 1
Número de Columnas: 5
Detalles de Campos
| Campo | Descripción | Tipo de Campo | Validación |
| Nombre | Es el nombre del apoderado | Var char (20) | Es necesario el nombre del apoderado |
| Toreros_RFC | Para identificar al apoderado | Var char (20) | Es necesario |
| Dirección | Para saber a qué dirección tiene cada apoderado | Var char (20) | Es necesario |
| RFC | Para identificar el apoderado | Var char (20) | Es requerida y necesaria
|
| Teléfono | Para saber que numero de teléfono tiene el apoderado | Int | Es necesario para la cominicacion |
Tabla: Plaza de toros
Llave Primaria: 1
Número de Llaves Foráneas: 0
Número de Índice: 1
Número de Columnas: 4
Detalles de Campos
| Campo | Descripción | Tipo de Campo | Validación |
| Nombre | Es el nombre de la plaza de toros | Var char (20) | Es necesario el nombre de la plaza de toros |
| Localidad | Para saber la localidad de la plaza de toros | Var char (20) | Es necesario para saber la localidad |
| Dirección | Para saber a qué dirección tiene cada plaza de toros | Var char (20) | Es necesario para buscar la direccion |
| Aforo | Para saber la capacidad de la plaza de toros | Int | Es necesario para saber la capacidad |
Tabla: Toro
Llave Primaria: 1
Número de Llaves Foráneas: 2
Número de Índice: 1
Número de Columnas: 6
| Campo | Padre |
| Corrida _Orden | Corrida |
Detalles de Campos
| Campo | Descripción | Tipo de Campo | Validación |
| Código ganaderia | Para saber el código de la ganaderia | Int | Es necesaria para identificarla
|
| Corrida_Orden | Para saber el orden de cada corrrida | Int | Es necesario para el orden |
| Ganadería_codigo ganaderia | Para saber el orden de cada ganadería participante | Int | Es necesario para que haya un control |
| Corrida_Orden | Para saber el orden da cada corrida | Int | Es necesario para llevar el control |
| Año de nacimiento | Para saber el año de nacimiento de cada toro | Date | Es requerida para saber de que año son los toros |
| Numero de orden | Para saber el orden de cada toro | int | Es necesaria |
Tabla: Ganaderia
Llave Primaria: 1
Número de Llaves Foráneas: 0
Número de Índice: 1
Número de Columnas: 1
Detalles de Campos
| Campo | Descripción | Tipo de Campo | Validación |
| Código ganaderia | Para saber el código de cada ganaderia | Int | Es necesario |
Tabla: Corrida
Llave Primaria: 1
Número de Llaves Foráneas: 1
Número de Índice: 1
Número de Columnas: 4
| Campo | Padre |
| Toros_nombre | Plaza de_Toros |
Detalles de campo
| Campo | Descripción | Tipo de Campo | Validación |
| Orden | Para saber el orden de la corrida |
| Es requerido no acepta nulos, es llave primaria |
| Toros_nombre | Para saber el nombre del toro | Varchar(20) | Es necesario |
| Feria | Para saber qué fecha se realiza la feria | Varchar(20) | Es necesario |
| Año | Para saber qué año se realiza la fiesta | Date | Es necesario |
Reglas de Negocio
| # DE REGLAS | TABLAS | CELDA | REGLAS DEL NEGOCIO |
| 1 | Corridas | Toreros | Mínimo 1 Máximo 3 |
| 2 | Corridas | Toros | Mínimo 1 Máximo 6 |
| 3 | Toreros | Apoderado | Un torero no puede ser su mismo apoderado |
| 4 | Toros | Ganadería | Pertenecía a una Ganadería |
Integrantes:
Edwin Royne Rodriguez Castro
Jonny Francisco Itza Estrella
Elmer Ernesto Cen Pool

No hay comentarios:
Publicar un comentario